登録予備校数

不動産相談フォーム

問い合わせフォーム

統計情報

業務提携



予備校検索

地域:
広さ:
駅から:



ランダムリンク
  • 市進予備校八王子校
  • 東進衛星予備校上溝校
  • 森田ゼミナール
  • クロノスアカデミー
  • エフォート進学予備校木更津校
  • GAXガクス個別指導予備校
  • 関西個別指導学院宝塚教室 生徒連絡専用
  • スクール55
  • 明石文理ゼミ
  • トーマス下北沢校
  • 代ゼミサテライン予備校調布校
  • 東進衛星予備校松阪駅中央口校
  • KEC近畿予備校交野校
  • 沼津美術研究所
  • 代ゼミサテライン予備校大学進学センター

  • 予備校情報サイト 予備校パーク統計データ

    予備校 が、各都道府県にどのくらいの数があるのかの統計データです。人口データは、 平成 17 年国勢調査の数字をベースにしております。 予備校の数は、予備校情報サイト 予備校パーク のデータを元に集計しております。

    統計データ

    都道府県 人口データ 予備校件数 予備校1件あたりの人口割合
    北海道 5,627,737人 98件 57,426人に1件
    青森県 1,436,657人 44件 32,651人に1件
    岩手県 1,385,041人 16件 86,565人に1件
    宮城県 2,360,218人 51件 46,279人に1件
    秋田県 1,145,501人 23件 49,804人に1件
    山形県 1,216,181人 29件 41,937人に1件
    福島県 2,091,319人 47件 44,496人に1件
    茨城県 2,975,167人 68件 43,752人に1件
    栃木県 2,016,631人 68件 29,656人に1件
    群馬県 2,024,135人 65件 31,141人に1件
    埼玉県 7,054,243人 135件 52,254人に1件
    千葉県 6,056,462人 221件 27,405人に1件
    東京都 12,576,601人 560件 22,458人に1件
    神奈川県 8,791,597人 285件 30,848人に1件
    新潟県 2,431,459人 61件 39,860人に1件
    富山県 1,111,729人 22件 50,533人に1件
    石川県 1,174,026人 40件 29,351人に1件
    福井県 821,592人 20件 41,080人に1件
    山梨県 884,515人 21件 42,120人に1件
    長野県 2,196,114人 99件 22,183人に1件
    岐阜県 2,107,226人 29件 72,663人に1件
    静岡県 3,792,377人 70件 54,177人に1件
    愛知県 7,254,704人 111件 65,358人に1件
    三重県 1,866,963人 57件 32,754人に1件
    滋賀県 1,380,361人 50件 27,607人に1件
    京都府 2,647,660人 81件 32,687人に1件
    大阪府 8,817,166人 272件 32,416人に1件
    兵庫県 5,590,601人 205件 27,271人に1件
    奈良県 1,421,310人 47件 30,241人に1件
    和歌山県 1,035,969人 22件 47,090人に1件
    鳥取県 607,012人 33件 18,394人に1件
    島根県 742,223人 10件 74,222人に1件
    岡山県 1,957,264人 25件 78,291人に1件
    広島県 2,876,642人 59件 48,757人に1件
    山口県 1,492,606人 41件 36,405人に1件
    徳島県 809,950人 48件 16,874人に1件
    香川県 1,012,400人 49件 20,661人に1件
    愛媛県 1,467,815人 69件 21,273人に1件
    高知県 796,292人 24件 33,179人に1件
    福岡県 5,049,908人 167件 30,239人に1件
    佐賀県 866,369人 21件 41,256人に1件
    長崎県 1,478,632人 50件 29,573人に1件
    熊本県 1,842,233人 31件 59,427人に1件
    大分県 1,209,571人 25件 48,383人に1件
    宮崎県 1,153,042人 15件 76,869人に1件
    鹿児島県 1,753,179人 33件 53,127人に1件
    沖縄県 1,361,594人 52件 26,185人に1件

    その他のご提案がございましたら、こちらからお問い合わせ下さい。






    このサイトをブックマークに追加する>> ブックマークに追加する はてなブックマーク数
    資料請求ナビ

    ▼運営サービス一覧
    | リンク集 | 脂肪吸引 | 求人票 | ビジネススクール | 性病 | 布団クリーニング | クーリングオフ相談 | 内装工事 | スポーツジム | 遊園地・テーマパーク | 病院データベース | お仕事依頼はこちら
    このウェブサイト上の文章、映像、写真などの著作物の全部、または一部を了承なく複製、使用することを禁じます。
    COPYRIGHT © 2006-2008 CORPORATION All Right Reserved.

       
    地域から探す 現在地から探す 条件から探す 各校イチオシ情報 英語を学ぶには 個人レッスン 情報交換掲示板 評価ランキング 自動賃料査定 エイゴタウンとは? FAQ お問い合わせ 会社概要 開発者向けAPI ホーム